Aspire / Kartridże / 136
Aspire Pixo Mesh.
Grzałka zintegrowana · 8 wariantów w katalogu
W skrócie
Aspire Pixo Mesh to kompletny wkład 3 ml z wbudowaną grzałką 0,4 Ω. Wymienia się cały kartridż.
Wybrany wariant: 0,4 Ω / 3 ml
Rezystancja zintegrowanej grzałki
Pojemność kartridża
Grzałka jest wbudowana w kartridż. Nie montuje się dodatkowej osobnej grzałki.
Parametry
| Rodzaj | Kompletny kartridż |
|---|---|
| System | Aspire Pixo |
| Rezystancja | 0,4 Ω |
| Pojemność | 3 ml |
| Grzałka | Zintegrowana Mesh |
| Napełnianie | Boczne |
| Zakres mocy | 23–30 W |
| Wersja | Standard / napełnianie boczne |
Rezystancje i pojemności
Potwierdzone warianty przedstawione w katalogu. Wybór aktualizuje wersję i jej parametry powyżej.
| Rezystancja | Pojemność | Grzałka | Wybór |
|---|---|---|---|
| 0,6 Ω | 2 ml | Zintegrowana | Pokaż wariant 0,6 Ω / 2 ml |
| 0,4 Ω | 2 ml | Zintegrowana | Pokaż wariant 0,4 Ω / 2 ml |
| 1,0 Ω | 2 ml | Zintegrowana | Pokaż wariant 1,0 Ω / 2 ml |
| 1,2 Ω | 2 ml | Zintegrowana | Pokaż wariant 1,2 Ω / 2 ml |
| 0,6 Ω | 3 ml | Zintegrowana | Pokaż wariant 0,6 Ω / 3 ml |
| 0,4 Ω | 3 ml | Zintegrowana | Pokaż wariant 0,4 Ω / 3 ml |
| 1,0 Ω | 3 ml | Zintegrowana | Pokaż wariant 1,0 Ω / 3 ml |
| 1,2 Ω | 3 ml | Zintegrowana | Pokaż wariant 1,2 Ω / 3 ml |
Konstrukcja i system
Kompletny wkład Pixo z pojedynczą grzałką Mesh i bocznym napełnianiem.
Dodatkowe informacje
Karta obejmuje bocznie napełniane wersje standardowe 3 ml i TPD 2 ml. CRC z napełnianiem od góry oraz Dual Meshed mają inną konstrukcję i wymagają osobnych kart.
Modele z systemem Pixo
Kompletny kartridż. Montaż bez dodatkowej grzałki.
Aspire Pixo: sposób połączenia ↗Aspire Pixo Aura: sposób połączenia ↗Aspire Pixo Neo: sposób połączenia ↗